玻璃清洁剂
安利(中国)日用品有限公司自我承诺
我司编写并公开的Q/ALZG 5《玻璃清洁剂》规定的内容符合国家有关法律法规、强制性标准及相关产业政策的要求,并按照规定程序由企业法人代表批准发布。 我司生产的产品符合本标准规定的各项技术要求,标准编号在相应的产品包装上明示。 我司对声明公开信息的真实性、准确性、合法性负责,对本标准实施的后果承担全部法律责任。
安利(中国)日用品有限公司
2018 年 1 月 1 日
企业基本信息 | |||
机构名称 |
安利(中国)日用品有限公司 |
法定代表人 |
余放 |
统一社会信用代码 |
914401016184194872 |
邮政编码 |
510730 |
注册地址 |
广州经济技术开发区北围工业区一区 |
行政区划 |
广东省-广州市 |
标准信息 | |||
标准名称 | 玻璃清洁剂 | 标准编号 | Q/ALZG 5 |
公开时间 | 2018年1月1日 |
技术指标 | |||
指标名称 | 指标要求 | 测试方法 | 指标水平说明 |
外观 | 符合标准品 | 采用目测的方法进行 | |
气味 | 符合标准品 | 采用鼻嗅的方法进行 | |
稳定性 | 符合QB/T 4086-2010的要求 | 按QB/T 4086-2010的规定进行 | |
pH | 8.5~11.5 | 按操作规程进行测定。 | |
密度(21℃),g/mL | 0.980~1.020 | 按操作规程进行测定。 | |
表面张力,mN/m | ≤32 | 取原液按GB/T 22237 的规定进行 | |
总固体含量,% | 1.1~2.3 | 按操作规程进行测定。 | |
净含量 | 单件产品的净含量偏差应符合国家质量监督检验检疫总局令(2005)第75号的要求。 | 按照JJF 1070 的规定进行。 |
执行该标准的产品信息 | |||
安利优生活浓缩玻璃清洁剂 |